Fakultät für Naturwissenschaften
- Institut für Praktisch-Angewandte Mathematik (4.1.0)
- Institut für Experimentelle Mathematik (4.2.0)
- Interdisziplinäre Anschlüsse an Data Science, Informatik, Naturwissenschaften und Wissenschaftstheorie
Der Studienweg führt über vier Bachelorstufen und vier Mastersemester von mathematischen Grundlagen zu Modellierung, algorithmischer Mathematik, Forschung und wissenschaftlichem Transfer.
25 Stunden studentischer Workload je ECTS; Betreuungs-, Feedback-, Förder- und QM-Zeiten werden als eigene longitudinale Ressourcen- und Steuerungsebene geführt.
Das Curriculum wird zunächst fachlich eigenständig geführt. Gemeinsame Learning Objects und Lehrvideos werden erst nach dem vollständigen Vergleich aller Curricula kontrolliert und versioniert zugeordnet.
Jedes Modul besitzt einen stabilen Code, einen gemeinsamen fachlichen Kern und eine dokumentierte Zuordnung zum jeweiligen Studienprofil.
| Code | Modul und inhaltlicher Kern | ECTS |
|---|---|---|
| MAT-AS1-01 | Analysis IFachmodul gemäß der veröffentlichten Curriculumfassung mit 25 Stunden Workload je ECTS und dokumentierter Theorie-/Praxiszuordnung. | 10 |
| MAT-AS1-02 | Lineare Algebra IFachmodul gemäß der veröffentlichten Curriculumfassung mit 25 Stunden Workload je ECTS und dokumentierter Theorie-/Praxiszuordnung. | 10 |
| MAT-AS1-03 | Algebra, Logik und mathematische Beweisführung IFachmodul gemäß der veröffentlichten Curriculumfassung mit 25 Stunden Workload je ECTS und dokumentierter Theorie-/Praxiszuordnung. | 8 |
| MAT-AS1-04 | Wahrscheinlichkeit, Statistik und Prognose IFachmodul gemäß der veröffentlichten Curriculumfassung mit 25 Stunden Workload je ECTS und dokumentierter Theorie-/Praxiszuordnung. | 8 |
| MAT-AS1-05 | Algorithmen und mathematisches Programmieren IFachmodul gemäß der veröffentlichten Curriculumfassung mit 25 Stunden Workload je ECTS und dokumentierter Theorie-/Praxiszuordnung. | 8 |
| MAT-AS1-06 | Geometrie und VektorrechnungFachmodul gemäß der veröffentlichten Curriculumfassung mit 25 Stunden Workload je ECTS und dokumentierter Theorie-/Praxiszuordnung. | 6 |
| MAT-AS1-07 | Wissenschaftliches Arbeiten und mathematische Kommunikation IFachmodul gemäß der veröffentlichten Curriculumfassung mit 25 Stunden Workload je ECTS und dokumentierter Theorie-/Praxiszuordnung. | 4 |
| MAT-AS1-08 | Angewandte und algorithmische Mathematik - Transferprojekt IFachmodul gemäß der veröffentlichten Curriculumfassung mit 25 Stunden Workload je ECTS und dokumentierter Theorie-/Praxiszuordnung. | 6 |
| Code | Modul und inhaltlicher Kern | ECTS |
|---|---|---|
| MAT-AS2-01 | Analysis IIFachmodul gemäß der veröffentlichten Curriculumfassung mit 25 Stunden Workload je ECTS und dokumentierter Theorie-/Praxiszuordnung. | 10 |
| MAT-AS2-02 | Lineare Algebra IIFachmodul gemäß der veröffentlichten Curriculumfassung mit 25 Stunden Workload je ECTS und dokumentierter Theorie-/Praxiszuordnung. | 8 |
| MAT-AS2-03 | Abstrakte Algebra IFachmodul gemäß der veröffentlichten Curriculumfassung mit 25 Stunden Workload je ECTS und dokumentierter Theorie-/Praxiszuordnung. | 8 |
| MAT-AS2-04 | Differentialgleichungen IFachmodul gemäß der veröffentlichten Curriculumfassung mit 25 Stunden Workload je ECTS und dokumentierter Theorie-/Praxiszuordnung. | 8 |
| MAT-AS2-05 | Wahrscheinlichkeit, Statistik und Prognose IIFachmodul gemäß der veröffentlichten Curriculumfassung mit 25 Stunden Workload je ECTS und dokumentierter Theorie-/Praxiszuordnung. | 8 |
| MAT-AS2-06 | Numerische und algorithmische Mathematik IFachmodul gemäß der veröffentlichten Curriculumfassung mit 25 Stunden Workload je ECTS und dokumentierter Theorie-/Praxiszuordnung. | 8 |
| MAT-AS2-07 | Topologie und metrische Räume IFachmodul gemäß der veröffentlichten Curriculumfassung mit 25 Stunden Workload je ECTS und dokumentierter Theorie-/Praxiszuordnung. | 6 |
| MAT-AS2-08 | Mathematisches Seminar und Transferprojekt IIFachmodul gemäß der veröffentlichten Curriculumfassung mit 25 Stunden Workload je ECTS und dokumentierter Theorie-/Praxiszuordnung. | 4 |
| Code | Modul und inhaltlicher Kern | ECTS |
|---|---|---|
| MAT-AS3-01 | Reelle Analysis und Funktionalanalysis IFachmodul gemäß der veröffentlichten Curriculumfassung mit 25 Stunden Workload je ECTS und dokumentierter Theorie-/Praxiszuordnung. | 8 |
| MAT-AS3-02 | Komplexe Analysis IFachmodul gemäß der veröffentlichten Curriculumfassung mit 25 Stunden Workload je ECTS und dokumentierter Theorie-/Praxiszuordnung. | 8 |
| MAT-AS3-03 | Algebra II und Zahlentheorie IFachmodul gemäß der veröffentlichten Curriculumfassung mit 25 Stunden Workload je ECTS und dokumentierter Theorie-/Praxiszuordnung. | 8 |
| MAT-AS3-04 | Stochastische Prozesse, Zeitreihen und Prognose IIIFachmodul gemäß der veröffentlichten Curriculumfassung mit 25 Stunden Workload je ECTS und dokumentierter Theorie-/Praxiszuordnung. | 8 |
| MAT-AS3-05 | Numerische Mathematik II und OptimierungFachmodul gemäß der veröffentlichten Curriculumfassung mit 25 Stunden Workload je ECTS und dokumentierter Theorie-/Praxiszuordnung. | 8 |
| MAT-AS3-06 | Mathematische Modellierung und SimulationFachmodul gemäß der veröffentlichten Curriculumfassung mit 25 Stunden Workload je ECTS und dokumentierter Theorie-/Praxiszuordnung. | 8 |
| MAT-AS3-07 | Wahlpflicht- und mathematisches Anwendungsfach IFachmodul gemäß der veröffentlichten Curriculumfassung mit 25 Stunden Workload je ECTS und dokumentierter Theorie-/Praxiszuordnung. | 8 |
| MAT-AS3-08 | Forschungsseminar und Transferprojekt IIIFachmodul gemäß der veröffentlichten Curriculumfassung mit 25 Stunden Workload je ECTS und dokumentierter Theorie-/Praxiszuordnung. | 4 |
| Code | Modul und inhaltlicher Kern | ECTS |
|---|---|---|
| MAT-AS4-01 | Fortgeschrittene reine MathematikFachmodul gemäß der veröffentlichten Curriculumfassung mit 25 Stunden Workload je ECTS und dokumentierter Theorie-/Praxiszuordnung. | 10 |
| MAT-AS4-02 | Fortgeschrittene angewandte MathematikFachmodul gemäß der veröffentlichten Curriculumfassung mit 25 Stunden Workload je ECTS und dokumentierter Theorie-/Praxiszuordnung. | 10 |
| MAT-AS4-03 | Mathematische Datenanalyse und maschinelles LernenFachmodul gemäß der veröffentlichten Curriculumfassung mit 25 Stunden Workload je ECTS und dokumentierter Theorie-/Praxiszuordnung. | 8 |
| MAT-AS4-04 | Interdisziplinäres mathematisches Anwendungsfach IIFachmodul gemäß der veröffentlichten Curriculumfassung mit 25 Stunden Workload je ECTS und dokumentierter Theorie-/Praxiszuordnung. | 8 |
| MAT-AS4-05 | Forschungsseminar und wissenschaftliche VertiefungFachmodul gemäß der veröffentlichten Curriculumfassung mit 25 Stunden Workload je ECTS und dokumentierter Theorie-/Praxiszuordnung. | 6 |
| MAT-AS4-06 | Wissenschaftstheorie und mathematische ForschungsmethodikFachmodul gemäß der veröffentlichten Curriculumfassung mit 25 Stunden Workload je ECTS und dokumentierter Theorie-/Praxiszuordnung. | 4 |
| MAT-AS4-07 | BachelorarbeitFachmodul gemäß der veröffentlichten Curriculumfassung mit 25 Stunden Workload je ECTS und dokumentierter Theorie-/Praxiszuordnung. | 10 |
| MAT-AS4-08 | Verteidigung und wissenschaftlicher TransferFachmodul gemäß der veröffentlichten Curriculumfassung mit 25 Stunden Workload je ECTS und dokumentierter Theorie-/Praxiszuordnung. | 4 |
| Code | Modul und inhaltlicher Kern | ECTS |
|---|---|---|
| MAT-M501 | Wissenschaftstheorie, fortgeschrittene Forschungsmethoden und ForschungsdesignFachmodul gemäß der veröffentlichten Curriculumfassung mit 25 Stunden Workload je ECTS und dokumentierter Theorie-/Praxiszuordnung. | 5 |
| MAT-M502 | Fortgeschrittene Analysis und partielle DifferentialgleichungenFachmodul gemäß der veröffentlichten Curriculumfassung mit 25 Stunden Workload je ECTS und dokumentierter Theorie-/Praxiszuordnung. | 7 |
| MAT-M503 | Fortgeschrittene Algebra und GeometrieFachmodul gemäß der veröffentlichten Curriculumfassung mit 25 Stunden Workload je ECTS und dokumentierter Theorie-/Praxiszuordnung. | 7 |
| MAT-M504 | Fortgeschrittene Wahrscheinlichkeit und StatistikFachmodul gemäß der veröffentlichten Curriculumfassung mit 25 Stunden Workload je ECTS und dokumentierter Theorie-/Praxiszuordnung. | 6 |
| Code | Modul und inhaltlicher Kern | ECTS |
|---|---|---|
| MAT-M601 | Scientific Computing und algorithmische MathematikFachmodul gemäß der veröffentlichten Curriculumfassung mit 25 Stunden Workload je ECTS und dokumentierter Theorie-/Praxiszuordnung. | 7 |
| MAT-M602 | Vertiefungsmodul Master IFachmodul gemäß der veröffentlichten Curriculumfassung mit 25 Stunden Workload je ECTS und dokumentierter Theorie-/Praxiszuordnung. | 8 |
| MAT-M603 | Vertiefungsmodul Master IIFachmodul gemäß der veröffentlichten Curriculumfassung mit 25 Stunden Workload je ECTS und dokumentierter Theorie-/Praxiszuordnung. | 8 |
| MAT-M604 | Forschungsseminar IFachmodul gemäß der veröffentlichten Curriculumfassung mit 25 Stunden Workload je ECTS und dokumentierter Theorie-/Praxiszuordnung. | 2 |
| Code | Modul und inhaltlicher Kern | ECTS |
|---|---|---|
| MAT-M701 | Vertiefungsmodul Master IIIFachmodul gemäß der veröffentlichten Curriculumfassung mit 25 Stunden Workload je ECTS und dokumentierter Theorie-/Praxiszuordnung. | 8 |
| MAT-M702 | Interdisziplinäres mathematisches ForschungsprojektFachmodul gemäß der veröffentlichten Curriculumfassung mit 25 Stunden Workload je ECTS und dokumentierter Theorie-/Praxiszuordnung. | 8 |
| MAT-M703 | Hochschullehre, Wissenschaftskommunikation, Führung und EQFachmodul gemäß der veröffentlichten Curriculumfassung mit 25 Stunden Workload je ECTS und dokumentierter Theorie-/Praxiszuordnung. | 4 |
| MAT-M704 | Forschungsseminar II und Masterarbeits-ExposéFachmodul gemäß der veröffentlichten Curriculumfassung mit 25 Stunden Workload je ECTS und dokumentierter Theorie-/Praxiszuordnung. | 5 |
| Code | Modul und inhaltlicher Kern | ECTS |
|---|---|---|
| MAT-M801 | MasterarbeitFachmodul gemäß der veröffentlichten Curriculumfassung mit 25 Stunden Workload je ECTS und dokumentierter Theorie-/Praxiszuordnung. | 20 |
| MAT-M802 | Masterkolloquium, Verteidigung und PublikationsseminarFachmodul gemäß der veröffentlichten Curriculumfassung mit 25 Stunden Workload je ECTS und dokumentierter Theorie-/Praxiszuordnung. | 5 |
Status- und Rechtshinweis: Die Curriculumstruktur ist fachlich vollständig ausgearbeitet. Sie ersetzt keine externe Akkreditierungs-, Anerkennungs-, Zulassungs- oder Genehmigungsentscheidung.
Urheberschaft und geistiges Eigentum: © 2026 Yushin-Ryu Private University LLC und Prof. Dr. Frank Benjamin Weibel. Alle Rechte vorbehalten. Autor und Entwickler des Grundmodells: Prof. Dr. Frank Benjamin Weibel. Herausgeberin: Yushin-Ryu Private University LLC.